| 上杭县公立医院质量信息公开指标 | |||
| 单位:上杭县医院 2025年第一季度 | |||
| 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 备注 |
| 资源配置 |
门急诊人次 (含院外诊所及体检人数) |
141364 |
|
| 出院人次 | 9115 |
|
|
| 核定床位数 | 499 |
|
|
| 开放床位数 | 700 |
|
|
| 日平均住院人数 | 649 |
|
|
| 床护比 | 0.58:1 |
|
|
| 医疗效率 | 平均住院天数 | 6.28 |
|
| 医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 38.41 |
|
|
医疗费用 |
门急诊患者次均医药费用 (含体检、院外诊所) |
210.74 |
|
| 住院次均费用 | 5303.19 |
|
|
| 常见病: | 出院人次和人均费用 | 平均住院日 | |
| 急性胃肠炎 | 342/1185.17 | 2.77 | |
| 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 321/6743.54 | 8.58 | |
| 细菌性肺炎 | 315/3749.06 | 6.02 | |
| 社区获得性肺炎,非重症 | 232/3010.62 | 6.38 | |
| 脑动脉粥样硬化 | 203/3556.85 | 6.24 | |
|
医疗 收入 结构 |
药品收入(不含饮片)占比 | 25.06% |
|
| 中药饮片收入占比 | 0.40% |
|
|
| 卫生耗材收入占比 | 7.69% |
|
|
| 检查检验收入占比 | 29.82% |
|
|
| 医疗服务性收入占比 | 37.03% |
|
|


闽公网安备 35082302000107号




