| 序号 |
任务 来源 |
抽查 项目 |
被监督单位名称 |
登记号或统一社会 信用代码、注册号 |
主要负责人 | 被监督单位地址 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| 1 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县旧县中心小学 | 12350823490893787T | 钟发阳 | 福建省龙岩市上杭县旧县镇河西村塘角路2号 | 2024-09-24 |
1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况,包括教室课桌椅配备、教室采光和照明、 教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况,包括教室灯具、考试试卷等情况。 2.学校落实传染病和常见病防控要求情况,包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、 按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。 3.学校落实饮用水卫生要求情况,包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。 4.学校纳入卫生监督协管服务情况。## 1.教室采光、照明及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 |
合格 |
| 2 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县通贤中学 | 12350823490892290J | 李伟红 | 福建省龙岩市上杭县通贤乡通贤村 | 2024-09-20 | 合格 | |
| 3 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县古田镇苎园小学 | 123508234908955000 | 张经胜 | 福建省龙岩市上杭县古田镇苎园村吉坑路150号 | 2024-09-23 | 合格 | |
| 4 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县才溪中学 | 12350823490894210Q | 丘文宣 | 福建省龙岩市上杭县才溪镇下才村大坪岗路21号 | 2024-09-24 | 合格 | |
| 5 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县第五中学 | 123508234908931000 | 汤加应 | 福建省龙岩市上杭县临城镇金山路6号 | 2024-09-20 | 合格 | |
| 6 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县第四中学 | 123508234908945000 | 黄亮芳 | 福建省龙岩市上杭县临城镇金岗路8号 | 2024-09-19 | 合格 | |
| 7 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县龙田中学 | 12350823490894704G | 林明 | 福建省龙岩市上杭县南阳镇新联村福胜路108号 | 2024-09-20 | 合格 | |
| 8 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县第三实验小学 | 12350823490894114F | 廖辉祥 | 福建省龙岩市上杭县临城镇二环西路53号 | 2024-09-20 | 合格 | |
| 9 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县珊瑚中心小学 | 12350823F364600242 | 胡忠 | 福建省龙岩市上杭县珊瑚乡下珊瑚村村中路63号 | 2024-09-19 | 合格 | |
| 10 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县实验小学城北分校 | 123508234908935921 | 阙青松 | 福建省龙岩市上杭县临江镇邮左路2号 | 2024-09-23 | 合格 | |
| 11 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县第三中学 | 123508234908962672 | 李志强 | 福建省龙岩市上杭县临江镇振兴东路2号 | 2024-09-24 | 合格 | |
| 12 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县教师进修学校附属小学 | 12350823345260721Y | 黄翠琳 | 福建省龙岩市上杭县临城镇北二环 | 2024-09-19 | 合格 | |
| 13 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县蛟洋镇华家小学 | 12350823490895790L | 华丕炎 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋镇华家村外坎路42号 | 2024-09-25 | 关闭 | |
| 14 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县蛟洋中心小学 | 123508234908958115 | 邹永红 | 福建省龙岩市上杭县蛟洋镇蛟洋村文昌路11号 | 2024-09-25 | 合格 | |
| 15 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县官庄乡树人小学 | 12350823F36459816X | 林欣驰 | 福建省龙岩市上杭县官庄畲族乡树人村 | 2024-09-20 | 合格 | |
| 16 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县城西小学 | 12350823490894114F | 张玉柱 | 福建省龙岩市上杭县临江镇培书巷14号 | 2024-09-25 | 合格 | |
| 17 | 国家双随机 | 学校卫生 | 福建省上杭职业中专学校 | 123508234908943767 | 张先琳 | 福建省龙岩市上杭县临江镇江滨东路3号 | 2024-09-24 | 合格 | |
| 18 | 国家双随机 | 学校卫生 | 上杭县古田中学 | 123508234908920125 | 陈益柱 | 福建省龙岩市上杭县古田镇八甲村古田路163号 | 2024-09-23 | 合格 |


闽公网安备 35082302000107号




