| 序号 | 通知单编号 | 工程项目名称 | 责任单位 | 改正类型 | 检查组组长 | 检查组组员 | 检查时间 | 是否已反馈 | 质量安全类型 |
| 1 | Z350823202504001 | 上杭县仙草深加工建设项目(一期) | 福建志在建筑有限公司 | 整改 | 胡文兴 | 张国东,胡康福,黄坤凤 | 2025-03-27 | 反馈完成 | 质量 |
| 2 | Z350823202503010 | 高纯电子气体提纯精制项目 | 福建领航建设集团有限公司 | 整改 | 黄宜仁 | 张国东,罗红兵,胡康福 | 2025-03-13 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 3 | Z350823202503009 | 福建上杭新材料科创谷污水处理厂工程建设项目 | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 整改 | 黄宜仁 | 张国东,罗红兵 | 2025-03-18 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 4 | Z350823202503008 | 上杭华盛大酒店二次装修工程 | 福建兴荣翔建筑工程有限公司 | 整改 | 邱国安 | 黄丽文,黄宜仁 | 2025-03-14 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 5 | Z350823202503007 | 上杭县托育综合服务中心建设项目-基坑支护及土方工程 | 福建凯业建设工程有限公司 | 整改 | 胡康福 | 张国东,黄丽文 | 2025-03-04 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 6 | Z350823202503006 | 杭臣壹品三区(A期) | 福建三建工程有限公司 | 整改 | 黄宜仁 | 张国东,罗红兵,胡康福,胡文兴,黄丽文 | 2025-03-05 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 7 | Z350823202503005 | 年产5GWH储能电芯制造项目(二期)(1) | 紫金矿业建设有限公司 | 整改 | 黄坤凤 | 张国东,邱国安 | 2025-02-25 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 8 | Z350823202503004 | 上杭县仙草深加工建设项目(一期) | 福建志在建筑有限公司 | 整改 | 邱国安 | 张国东,胡文兴,黄宜仁 | 2025-02-26 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 9 | Z350823202503003 | 含氟半导体材料项目(一期)-110kV配电大楼 | 福建省亿和建设有限公司 | 整改 | 胡文兴 | 张国东,黄坤凤 | 2025-03-03 | 反馈完成 | 质量 |
| 10 | Z350823202503002 | 含氟半导体材料项目(一期)-110kV配电大楼 | 福建省亿和建设有限公司 | 整改 | 胡文兴 | 张国东,黄坤凤 | 2025-03-03 | 反馈完成 | 质量 |
| 11 | Z350823202503001 | 国家矿山应急救援福建队基地建设项目 | 紫金矿业建设有限公司 | 整改 | 胡文兴 | 张国东,黄坤凤 | 2025-03-03 | 反馈完成 | 质量 |
| 12 | Z350823202502004 | 上杭县东门大桥改建及道路连接线工程(EPC) | 福建荣建集团有限公司 | 整改 | 黄丽文 | 张国东,罗红兵,黄坤凤,黄宜仁 | 2025-01-15 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 13 | Z350823202502003 | 上杭金铜新材料循环产业园建设项目(一期)连塘里污水处理厂 | 紫金矿业建设有限公司 | 整改 | 邱国安 | 罗红兵,黄坤凤 | 2025-02-18 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 14 | Z350823202502002 | 5万吨/年磷酸铁锂综合利用项目 | 福建三和建筑工程有限公司 | 整改 | 胡康福 | 罗红兵,黄丽文 | 2025-02-20 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 15 | Z350823202502001 | 上杭县蛟洋镇金阁蛟腾安置小区 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 整改 | 胡文兴 | 张国东,黄坤凤 | 2025-02-27 | 反馈完成 | 质量 |
| 16 | Z350823202501002 | 上杭农商银行总部大楼建设项目 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 整改 | 黄宜仁 | 张国东,胡康福,胡文兴,黄丽文,黄坤凤 | 2025-01-08 | 反馈完成 | 质量安全 |
| 17 | Z350823202501001 | 年处理8.5万吨混酸资源化利用及厂区公辅设施优化提升项目二标段 | 福建省祥优建设有限公司 | 整改 | 黄丽文 | 张国东,邱国安 | 2025-01-07 | 反馈完成 | 质量安全 |


闽公网安备 35082302000107号




