| 福建水投集团上杭水务有限公司出厂水水质公告 | ||||||||||
| 报告时间:2026年07月20日 | ||||||||||
| 分析项目 | 色度 (度) | 浑浊度(NTU) | pH值 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) |
| 生活饮用水卫生标准GB5749-2022 | ≤15 | ≤1 | 6.5~8.5 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3.0 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 兰地水厂 | <5 | 0.17 | 6.90 | 无 | 无 | 0.96 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 石禾仓水厂 | <5 | 0.08 | 7.32 | 无 | 无 | 1.09 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 福建水投集团上杭水务有限公司水源水水质公告 | ||||||||||
| 报告时间:2026年07月20日 | ||||||||||
| 分析项目 | 色度 (度) | 浑浊度(NTU) | pH值 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨(以N计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (个/L) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 地表水环境质量标准GB3838-2002 (Ⅲ类限值) |
/ | / | 6~9 | / | / | ≤6 | ≤0.5 | / | / | ≤10000 |
| 兰地水厂 | <5 | 0.67 | 7.18 | 无 | 少量沉淀 | 1.32 | 0.07 | 2.9×102 | 1.3×103 | 50 |
| 石禾仓水厂 | <5 | 8.18 | 7.01 | 无 | 少量沉淀 | 2.76 | 0.04 | 3.2×102 | 3.9×103 | 5.1×102 |