| 福建水投集团上杭水务有限公司出厂水水质公告 | ||||||||||
| 报告时间:2026年07月07日 | ||||||||||
| 分析项目 | 色度 (度) | 浑浊度(NTU) | pH值 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) |
| 生活饮用水卫生标准GB5749-2022 | ≤15 | ≤1 | 6.5~8.5 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3.0 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 兰地水厂 | <5 | 0.10 | 7.10 | 无 | 无 | 0.78 | 0.74 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 石禾仓水厂 | <5 | 0.08 | 7.13 | 无 | 无 | 0.71 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 福建水投集团上杭水务有限公司水源水水质公告 | ||||||||||
| 报告时间:2026年07月07日 | ||||||||||
| 分析项目 | 色度 (度) | 浑浊度(NTU) | pH值 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨(以N计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (个/L) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 地表水环境质量标准GB3838-2002 (Ⅲ类限值) |
/ | / | 6~9 | / | / | ≤6 | ≤0.5 | / | / | ≤10000 |
| 兰地水厂 | <5 | 0.74 | 6.91 | 无 | 少量沉淀 | 1.64 | 0.07 | 2.4×102 | 1.2×103 | 1.1×102 |
| 石禾仓水厂 | <5 | 3.78 | 6.76 | 无 | 少量沉淀 | 1.48 | 0.15 | 2.1×102 | 3.7×103 | 3.9×102 |