| 福建水投集团上杭水务有限公司出厂水水质公告 | ||||||||||
| 报告时间:2026年03月02日 | ||||||||||
| 分析项目 | 色度 (度) | 浑浊度(NTU) | pH值 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 游离余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) |
| 生活饮用水卫生标准GB5749-2022 | ≤15 | ≤1 | 6.5~8.5 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3.0 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 |
| 兰地水厂 | <5 | 0.14 | 7.11 | 无 | 无 | 1.07 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 石禾仓水厂 | <5 | 0.25 | 7.23 | 无 | 无 | 1.51 | 0.61 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 福建水投集团上杭水务有限公司水源水水质公告 | ||||||||||
| 报告时间:2026年03月01日 | ||||||||||
| 分析项目 | 色度 (度) | 浑浊度(NTU) | pH值 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨(以N计)(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群 (个/L) | 耐热大肠菌群(个/L) |
| 地表水环境质量标准GB3838-2002 (Ⅲ类限值) |
/ | / | 6~9 | / | / | ≤6 | ≤0.5 | / | / | ≤10000 |
| 兰地水厂 | <5 | 1.31 | 7.31 | 无 | 少量沉淀 | 2.21 | 0.02 | 4.8×102 | 1.5×103 | 3.1×102 |
| 石禾仓水厂 | <5 | 16.60 | 7.16 | 无 | 少量沉淀 | 4.76 | <0.02 | 5.5×102 | 2.1×103 | 3.9×102 |