| 1-12月国民经济主要指标 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 本月止 累计 | 比上年同期增长(%) | 增速排名 |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 6030328 | 6.1 | 1 | ||
| #第一产业 | 万元 | 600957 | 2.6 | 5 | ||
| 第二产业 | 万元 | 2488328 | 7.0 | 1 | ||
| 第三产业 | 万元 | 2941043 | 6.3 | 3 | ||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 1018318 | 2.6 | 5 | ||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | 10.7 | 1 | |||
| 规模以下工业增加值 | 万元 | 1.0 | ||||
| 全社会用电量 | 万度 | 27786 | 3.2 | 331892 | 6.4 | 3 |
| #工业用电量 | 万度 | 20792 | 3.6 | 243917 | 5.5 | 3 |
| 四、建筑业总产值 | 万元 | 7108207 | 0.4 | 5 | ||
| 五、固定资产投资 | 万元 | -17.2 | 7 | |||
| 建安投资 | ||||||
| #工业投资 | 万元 | -20.4 | 7 | |||
| 房地产投资 | 万元 | -10.4 | 2 | |||
| 六、财政总收入 | 万元 | 603733 | 15.4 | 2 | ||
| #地方财政收入 | 万元 | 439190 | 15.0 | 6 | ||
| 财政总支出 | 万元 | 631129 | 3.9 | 5 | ||
| 七、商品房销售面积 | 平方米 | 60081 | -15.2 | 3 | ||
| 八、社会消费品零售总额 | 万元 | 1867102 | 4.3 | 1 | ||
| 1、批发零售业销售额 | ||||||
| #批发业商品销售额 | 万元 | 8482766 | 22.8 | 1 | ||
| 零售业商品销售额 | 万元 | 1649816 | 7.7 | 1 | ||
| 2、住宿餐饮业营业额 | ||||||
| #住宿业营业额 | 万元 | 40086 | 4.6 | 7 | ||
| 餐饮业营业额 | 万元 | 277200 | 11.5 | 1 | ||
| 九、银行利息、手续费及佣金净收入 | 万元 | 140554 | -1.0 | 2 | ||
| 金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 16053778 | 20.5 | 1 | ||
| #金融机构本外币存款余额 | 万元 | 7883137 | 21.9 | 1 | ||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 8170641 | 19.2 | 1 | ||
| 十、公路客货运周转量 | 万吨/公里 | 81217 | 3.5 | 6 | ||
| 十一、实际利用外商直接投资 | 万美元 | |||||
| 十二、 全体居民人均可支配收入 | 元 | 39430 | 5.4 | 4 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 57674 | 4.6 | 4 | ||
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | 36506 | 4.4 | 4 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 29062 | 5.3 | 5 | ||
| 农村居民人均消费支出 | 元 | 21960 | 5.8 | 3 | ||
| 注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以下工业增加值、建安投资、银行利息、手续费及佣金净收入、全体居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、建筑业总产值、内联引资实际利用市外资金和公路客货运周转量为季度指标;2、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值按当年价格计算,增速按可比价计算;3、贸易业方面:社会消费品零售总额每月均为全社会数据,批发、零售、住宿、餐饮月度仅为限上数据,季度为全社会数据。 | ||||||


闽公网安备 35082302000107号




