| 1-9月国民经济主要指标 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 本月止 累计 | 比上年同期增长(%) | 增速排名 |
| 一、地区生产总值 | 万元 | 4357608 | 6.0 | 1 | ||
| #第一产业 | 万元 | 313085 | 3.4 | 4 | ||
| 第二产业 | 万元 | 1868951 | 6.0 | 2 | ||
| 第三产业 | 万元 | 2175572 | 6.6 | 3 | ||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 577389 | 3.4 | 4 | ||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | 11.0 | 1 | |||
| 规模以下工业增加值 | 万元 | 1.8 | 7 | |||
| 全社会用电量 | 万度 | 28528 | 9.7 | 249825 | 5.7 | 4 |
| #工业用电量 | 万度 | 20693 | 8.3 | 183040 | 4.9 | 4 |
| 四、建筑业总产值 | 万元 | 4671263 | 0.3 | 7 | ||
| 五、固定资产投资 | 万元 | -7.0 | 6 | |||
| 建安投资 | ||||||
| #工业投资 | 万元 | -13.4 | 7 | |||
| 房地产投资 | 万元 | 6.4 | 1 | |||
| 六、财政总收入 | 万元 | 453843 | 9.4 | 4 | ||
| #地方财政收入 | 万元 | 336060 | 10.0 | 4 | ||
| 财政总支出 | 万元 | 448893 | -5.1 | 7 | ||
| 七、商品房销售面积 | 平方米 | 54022 | -5.7 | 2 | ||
| 八、社会消费品零售总额 | 万元 | 1344795 | 5.1 | 1 | ||
| 1、批发零售业销售额 | ||||||
| #批发业商品销售额 | 万元 | 6244398 | 18.1 | 2 | ||
| 零售业商品销售额 | 万元 | 1122760 | 9.3 | 1 | ||
| 2、住宿餐饮业营业额 | ||||||
| #住宿业营业额 | 万元 | 25491 | 5.0 | 4 | ||
| 餐饮业营业额 | 万元 | 193025 | 9.6 | 1 | ||
| 九、银行利息、手续费及佣金净收入 | 万元 | 104064 | 0.1 | 2 | ||
| 金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 15784748 | 21.9 | 1 | ||
| #金融机构本外币存款余额 | 万元 | 7559600 | 19.4 | 1 | ||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 8225148 | 24.1 | 1 | ||
| 十、公路客货运周转量 | 万吨/公里 | 58117 | 3.4 | 5 | ||
| 十一、实际利用外商直接投资 | 万美元 | 462.5 | ||||
| 十二、 全体居民人均可支配收入 | 元 | 29313 | 5.8 | 3 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42526 | 4.6 | 4 | ||
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | 25624 | 4.5 | 6 | ||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 22593 | 6.0 | 3 | ||
| 农村居民人均消费支出 | 元 | 14998 | 6.1 | 4 | ||
| 注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以下工业增加值、建安投资、银行利息、手续费及佣金净收入、全体居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、建筑业总产值、内联引资实际利用市外资金和公路客货运周转量为季度指标;2、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值按当年价格计算,增速按可比价计算;3、贸易业方面:社会消费品零售总额每月均为全社会数据,批发、零售、住宿、餐饮月度仅为限上数据,季度为全社会数据。 | ||||||


闽公网安备 35082302000107号




