| 1-8月国民经济主要指标 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本月 | 比上年同月增长(%) | 本月止 累计 | 比上年同期增长(%) | 增速排名 |
| 一、地区生产总值 | 万元 | |||||
| #第一产业 | 万元 | |||||
| 第二产业 | 万元 | |||||
| 第三产业 | 万元 | |||||
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | |||||
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | 10.3 | 1 | |||
| 规模以下工业增加值 | 万元 | |||||
| 全社会用电量 | 万度 | 29322 | 8.4 | 221367 | 5.2 | 4 |
| #工业用电量 | 万度 | 21065 | 8.6 | 162449 | 4.5 | 4 |
| 四、建筑业总产值 | 万元 | |||||
| 五、固定资产投资 | 万元 | -5.0 | 6 | |||
| 建安投资 | 万元 | |||||
| #工业投资 | 万元 | -11.3 | 7 | |||
| 房地产投资 | 万元 | 13.4 | 1 | |||
| 六、财政总收入 | 万元 | 409724 | 8.0 | 5 | ||
| #地方财政收入 | 万元 | 298266 | 8.0 | 5 | ||
| 财政总支出 | 万元 | 392776 | -5.0 | 7 | ||
| 七、商品房销售面积 | 平方米 | 51898 | 2.8 | 2 | ||
| 八、社会消费品零售总额 | 万元 | 1184718 | 5.5 | 1 | ||
| 1、批发零售业销售额 | 万元 | |||||
| #批发业商品销售额 | 万元 | 4536499 | 15.5 | 2 | ||
| 零售业商品销售额 | 万元 | 203406 | 18.5 | 1 | ||
| 2、住宿餐饮业营业额 | 万元 | |||||
| #住宿业营业额 | 万元 | 18373 | 5.8 | 3 | ||
| 餐饮业营业额 | 万元 | 43027 | 22.5 | 1 | ||
| 九、银行利息、手续费及佣金净收入 | 万元 | |||||
| 金融机构本外币存贷款余额 | 万元 | 15297059 | 16.4 | 1 | ||
| #金融机构本外币存款余额 | 万元 | 7358307 | 12.5 | 1 | ||
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 7938752 | 20.2 | 1 | ||
| 十、公路客货运周转量 | 万吨/公里 | |||||
| 十一、实际利用外商直接投资 | 万美元 | 462.5 | ||||
| 十二、 全体居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | |||||
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | |||||
| 农村居民人均消费支出 | 元 | |||||
| 注:1、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以下工业增加值、建安投资、银行利息、手续费及佣金净收入、全体居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、建筑业总产值、内联引资实际利用市外资金和公路客货运周转量为季度指标;2、地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值按当年价格计算,增速按可比价计算;3、贸易业方面:社会消费品零售总额每月均为全社会数据,批发、零售、住宿、餐饮月度仅为限上数据,季度为全社会数据。 | ||||||


闽公网安备 35082302000107号




