|
按闽价(2002)房559号文(如有变动,按新规定执行)
福建省城市房屋安全鉴定收费标准表
一、住宅(元/平方米)
建筑面积 土胚(简易) 砖木 砖混 框架
(m2) (元) (元) (元) (元)
200以内 2.20 2.80 3.00 3.50
201—500 2.00 2.60 2.80 3.30
510—1000 1.80 2.40 2.60 3.10
1001—1500 1.60 2.20 2.40 2.90
1501—2000 1.40 2.00 2.20 2.70
2001以上 1.20 1.80 2.00 2.50
每次最低金额 200 280 300 350
二、非住宅:(元/平方米)
建筑面积 土胚(简易) 砖木 砖混 框架
(m2) (元) (元) (元) (元)
500以内 2.60 3.20 3.50 4.00
510—1000 2.40 3.00 3.30 3.80
1001—1500 2.20 2.80 3.10 3.60
1501—2000 2.00 2.60 2.90 3.40
2001以上 1.80 2.40 2.70 3.20
每次最低金额 260 320 350 400 |