当前位置:首页 > 电子政务 > 信息公开 > 人事信息 > 招考信息
上杭县城乡规划建设局招聘下属事业单位工作人员笔试、面试、综合测评成绩登记表
 
发表日期:2010.07.08  [字体显示:    ]  [收藏]   [打印]   [关闭]
 
准考证号 姓名 性别 毕业院校 所学专业 学历 报考职位 笔试成绩 面试成绩 考试合计成绩 综合测评成绩 总成绩
行政职业能力测验 城乡规划建设相关法规 合计成绩
A001 黄祺 莆田学院 工程管理 本科 规划及工程管理 71.50 80.50 76.00 73.50 74.75 79.00 98.45
A003 李舒平 福州大学 道路与桥梁 本科 规划及工程管理 61.00 57.50 59.25 82.40 70.83 81.00 95.13
A004 梁辉 西南大学 城市规划 本科 规划及工程管理 67.00 63.00 65.00 84.00 74.50 82.20 99.16
A005 刘 露 集美大学 工程管理 本科 规划及工程管理 79.50 71.50 75.50 75.90 75.70 80.80 99.94
A008 陈晓芬 福州大学 资源环境与城市规划管理 本科 规划及工程管理 57.00 60.50 58.75 76.80 67.78 80.00 91.78
A009 李美英 福建农林大学 城乡规划管理 本科 规划及工程管理 67.00 59.00 63.00 69.80 66.40 74.40 88.72
A011 邱华珍 厦门大学 土木工程 本科 规划及工程管理 61.50 70.00 65.75 75.90 70.83 82.40 95.55
A013 罗兴锋 福建工程学院 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 63.00 65.50 64.25 76.80 70.53 78.80 94.17
A015 林春英 中南林业科技大学 城市规划 本科 规划及工程管理 66.50 64.00 65.25 79.00 72.13 80.80 96.37
A017 李智强 福建农林大学 城市规划 本科 规划及工程管理 55.50 77.50 66.50 82.00 74.25 80.80 98.49
A018 张发富 咸宁职业技术学院  建筑工程技术 大专 规划及工程管理 48.50 79.00 63.75 68.70 66.23 78.20 89.69
A022 林梦 西南大学 资源环境与城市规划管理 本科 规划及工程管理 70.00 63.50 66.75 78.50 72.63 79.40 96.45
A023 黄钦杭 三明学院 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 49.50 67.00 58.25 79.00 68.63 80.00 92.63
A024 丘寿平 江西环境工程职业学院 房屋建筑工程 大专 规划及工程管理 59.50 64.50 62.00 74.40 68.20 78.20 91.66
A026 卓进华 福建工程学院 土木工程 本科 规划及工程管理 72.00 65.00 68.50 65.60 67.05 76.80 90.09
A027 梁秀连 厦门理工学院 工程管理 本科 规划及工程管理 62.00 88.00 75.00 84.40 79.70 82.20 104.36
A029 谢家銮 三明学院 工业与民用建筑工程 大专 规划及工程管理 64.50 66.00 65.25 87.40 76.33 83.60 101.41
A032 钟德庆 福建工程学院 土木工程 本科 规划及工程管理 65.50 71.00 68.25 71.90 70.08 77.80 93.42
A035 王兴涛 九江职业大学 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 57.50 60.00 58.75 74.20 66.48 77.80 89.82
A036 王茂兴 福州大学 工程管理 本科 规划及工程管理 76.50 65.50 71.00 77.80 74.40 77.00 97.50
A037 李思玲 江西环境工程职业技术学院 工程造价管理 大专 规划及工程管理 54.50 62.00 58.25 73.10 65.68 78.40 89.20
A039 邱文峰 福建交通职业技术学院 工程监理 大专 规划及工程管理 61.50 71.50 66.50 74.00 70.25 77.00 93.35
A042 张伟鹏 闽西职业技术学院 建筑工程技术 大专 规划及工程管理 57.00 68.50 62.75 80.80 71.78 79.00 95.48
A043 林玉红 福建工程学院 工程造价 本科 规划及工程管理 72.50 70.50 71.50 76.30 73.90 77.60 97.18
A045 张爱琴 国立华侨大学 资源环境与城乡规划管理 本科 规划及工程管理 67.50 78.50 73.00 80.40 76.70 83.60 101.78
A046 温启荣 福州大学 土木工程 本科 规划及工程管理 72.50 76.50 74.50 75.40 74.95 78.00 98.35
A047 陈鑫墩 闽西职业技术学院 工业与民用建筑工程 大专 规划及工程管理 55.00 66.50 60.75 72.80 66.78 78.20 90.24
A048 温宝珠 江西理工大学 城市规划 本科 规划及工程管理 67.50 61.00 64.25 76.20 70.23 78.40 93.75
A049 周 鉴 福建工程学院 房屋建筑工程 大专 规划及工程管理 74.00 73.50 73.75 81.50 77.63 81.40 102.05
A050 王琳 重庆大学城市学院 工程造价 本科 规划及工程管理 68.00 73.50 70.75 69.50 70.13 78.60 93.71
A051 林琪淞 福建工程学院 土木工程 本科 规划及工程管理 71.00 60.00 65.50 72.60 69.05 78.00 92.45
A053 黄小兰 闽江学院 资源管理与城乡规划管理 本科 规划及工程管理 56.00 57.50 56.75 75.80 66.28 76.60 89.26
A054 林文剑 福建工程学院 给水排水工程 本科 规划及工程管理 72.50 63.50 68.00 77.90 72.95 80.00 96.95
A056 黄文华 江西经济管理干部学院 工程造价 大专 规划及工程管理 52.00 71.00 61.50 76.30 68.90 81.60 93.38
A057 丁培林 福建工程学院 土木工程 本科 规划及工程管理 52.50 72.00 62.25 72.80 67.53 79.20 91.29
A059 卓 胜 福建交通职业技术学院 工程监理 大专 规划及工程管理 58.50 55.50 57.00 75.80 66.40 78.20 89.86
A062 陈均辉 中国石油大学(华东) 土木工程 本科 规划及工程管理 71.00 45.00 58.00 75.00 66.50 缺考 缺考
A065 林 坤 莆田学院 工程管理 本科 规划及工程管理 67.00 49.50 58.25 76.20 67.23 76.90 90.30
A069 罗荣 福建交通职业技术学院 市政工程技术 大专 规划及工程管理 73.00 59.00 66.00 74.30 70.15 80.00 94.15
B003 廖青叶 福建师范大学应用科技学院 房地产经营与估价 大专 房地产管理 55.50 77.50 66.50 73.60 70.05 79.00 93.75
B004 王小炜 福建工程学院 房地产经营管理 大专 房地产管理 60.00 63.00 61.50 81.40 71.45 78.20 94.91
B005 赖喜琴 福建工程学院 房地产营销管理 本科 房地产管理 51.50 85.00 68.25 84.60 76.43 83.40 101.45
B008 蓝立平 黎明职业大学 物业管理(含房地产经营) 大专 房地产管理 62.00 66.00 64.00 84.70 74.35 82.60 99.13
C001 范中纬 青岛理工大学 建筑环境与设备工程 本科 建筑机械设备监管 76.50 81.00 78.75 82.80 80.78 79.80 104.72
C002 丘洪州 福建工程学院 建筑环境与设备工程 本科 建筑机械设备监管 63.50 84.50 74.00 75.70 74.85 76.60 97.83
D002 刘俊锋 福建工程学院 给水排水工程 本科 水电设备安装监管 73.50 57.00 65.25 74.80 70.03 75.20 92.59
D005 温华秀 福州大学 给水排水工程 本科 水电设备安装监管 67.00 44.50 55.75 76.20 65.98 80.60 90.16
E001 胡文兴 福建农林大学 工程管理 本科 工程建设监督 71.00 64.50 67.75 84.20 75.98 80.00 99.98
E002 郭明 莆田学院 土木工程 本科 工程建设监督 65.50 72.00 68.75 72.80 70.78 79.20 94.54
E004 李珍 吉林建筑工程学院 土木工程 本科 工程建设监督 61.50 62.00 61.75 83.60 72.68 80.40 96.80
E006 刘湘琳 福州大学 土木工程 本科 工程建设监督 72.50 60.50 66.50 80.10 73.30 79.40 97.12
E013 黄丽文 莆田学院 工程管理 本科 工程建设监督 65.00 76.00 70.50 76.30 73.40 78.40 96.92
E014 陈丽琼 福建农林大学 工程管理 本科 工程建设监督 59.00 80.50 69.75 75.60 72.68 80.60 96.86
  
[收藏]     [打印]     [关闭]
 
  相关信息
 县领导调研20万吨铜冶炼项目及下游产品建设 10-08-17
 关于进一步加强中小学校舍安全工程建设工... 10-08-12
 我县落实民生优先加快推进中小学校舍安全... 10-07-28
 葛洲坝集团承建的湖北老渡口水电站主体工... 09-07-30
 中国水电中标西藏旁多水利枢纽大坝基础处... 09-08-26
 《福建省建设海峡西岸经济区纲要》名词解释 09-06-17
 
将此文章推荐给好友:
好友Email:
推荐   短信推荐
网站纠错:如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片断,然后同时按下“CTRL”“ENTER”键,以便将错误及时通知我们,谢谢您对我们网站的大力支持。